LM 컴프레셔 전용 순정 소모품을 만나보세요.
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
FLOW DIAGRAM
HYF series
| 모델 | 입자 제거 | 최대 오일 캐리오버 (20℃) | 최대 온도 | ΔP (건식/습식) | 교환 기준 | 색상 | 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYE-40 | 40µm | - | 65℃ | 0.05 / 0.15 | - | White | PE |
| HYE-5 | 5µm | - | - | 0.05 / 0.15 | - | White | PE |
| HYE-1 | 1µm | 1 ppm | - | 0.15 / 0.3 | - | Red | Borosilicate |
| HYE-0.1 | 1µm | 0.1 ppm | 54℃ | 0.15 / 0.3 | Red / 6M | White | Borosilicate |
| HYE-0.01 | 1µm | 0.01 ppm | - | 0.15 / 0.3 | - | Yellow | Borosilicate |
| HYE-0.01F | 1µm | 0.01 ppm | - | 0.15 / 0.3 | - | White | Borosilicate |
| 모델 | 유량 (Nm³/min) | SCFM | 엘리먼트 | 접속 | 크기 A (mm) | 크기 B (mm) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYF-15A | 1.0 | 35 | 1 | PT 15A | 105 | 270 | 1.5 |
| HYF-20A | 1.9 | 67 | 1 | PT 20A | 105 | 310 | 1.5 |
| HYF-25A | 3.4 | 120 | 1 | PT 25A | 105 | 435 | 1.5 |
| HYF-40A(AL) | 9.05 | 320 | 1 | PT 40A | 128 | 490 | 3.6 |
| HYF-40A | 10.0 | 353 | 1 | PT 40A | 144 | 700 | 12.0 |
| HYF-50A(AL) | 19.8 | 699 | 1 | PT 50A | 170 | 730 | 7.2 |
| HYF-50A | 14.0 | 494 | 1 | PT 50A | 185 | 930 | 21.0 |
| HYF-65A(AL) | 26.0 | 918 | 1 | PT 65A | 170 | 933 | 11.2 |
| HYF-65A | 28.0 | 989 | 2 | FLG 65A | 550 | 1143 | 88.0 |
| HYF-80A | 42.0 | 1483 | 3 | FLG 80A | 550 | 1143 | 103.0 |
| HYF-100A | 70.0 | 2472 | 5 | FLG 100A | 600 | 1180 | 120.0 |
| HYF-125A | 84.0 | 2996 | 6 | FLG 125A | 700 | 1251 | 170.0 |
| HYF-150A | 112.0 | 3955 | 8 | FLG 150A | 700 | 1251 | 180.0 |
| HYF-200A | 196.0 | 6922 | 11 | FLG 200A | 1000 | 2367 | 300.0 |
CHARACTERISTICS
필터 내부 아노다이징 처리로 부식방지 (Protecting the corrosion by Anodizing of filter internal)
필터 하부 압력제거장치 부착으로 점검 용이 (Easy maintenance by using pressure relief cock)
필터레이어 엘리먼트 사용으로 여과 효율 우수 (High filtering efficiency by using multi-layers)
사이클론 방식을 채용으로 유수분의 분리 효율 극대화 (Oil and water separation efficiency to be optimized by Cyclone operation)
DIMENSION