LM 컴프레셔 전용 순정 소모품을 만나보세요.
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
FLOW DIAGRAM
SHL,PHL series
| Air Compressor (HP) | Connection | Flow Rate (Nm³/hr) | Dimensions (mm) AxBxC | Weight (kg) Desiccant / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 15A | 10 | 500x225x745 | 3 / 23 |
| 2 | PT 15A | 20 | 500x225x745 | 4 / 27 |
| 3 | PT 15A | 25 | 500x225x745 | 7 / 36 |
| 4 | PT 15A | 35 | 500x225x745 | 10 / 46 |
| 5 | PT 20A | 45 | 840x305x1,010 | 15 / 102 |
| 7 | PT 20A | 60 | 840x305x1,240 | 20 / 123 |
| 10 | PT 20A | 85 | 840x305x1,535 | 25 / 136 |
| 15 | PT 20A | 130 | 1,150x435x1,590 | 40 / 160 |
| 20 | PT 25A | 170 | 1,150x435x1,760 | 50 / 250 |
| 25 | PT 25A | 215 | 1,150x435x1,760 | 60 / 260 |
| 30 | PT 25A | 255 | 1,150x435x1,760 | 65 / 272 |
| 35 | PT 40A | 300 | 1,150x485x1,760 | 75 / 284 |
| 40 | PT 40A | 340 | 1,150x485x1,760 | 90 / 306 |
| 50 | PT 40A | 425 | 1,270x550x1,710 | 125 / 405 |
| 70 | PT 40A | 595 | 1,270x585x1,820 | 175 / 473 |
| 100 | PT 50A | 870 | 1,400x670x2,090 | 250 / 650 |
| 130 | PT 50A | 1,110 | 1,400x745x2,220 | 325 / 720 |
| 160 | FLG 65A | 1,360 | 1,500x1,100x2,570 | 400 / 900 |
| 200 | FLG 80A | 1,700 | 1,500x1,100x2,590 | 500 / 1,125 |
| 240 | FLG 80A | 2,040 | 2,095x890x2,370 | 600 / 1,305 |
| 280 | FLG 80A | 2,380 | 2,590x890x2,590 | 700 / 1,575 |
| 320 | FLG 100A | 2,720 | 2,590x950x2,760 | 800 / 1,755 |
| 360 | FLG 100A | 3,060 | 2,590x950x2,760 | 860 / 2,205 |
| 400 | FLG 100A | 3,400 | 2,590x1,060x2,810 | 1,000 / 2,340 |
FACTOR
|
|
입구온도 Inlet Temperature
|
|
|
입구압력 Inlet Pressure (bar)
|
DIMENSION(PHL)
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
FLOW DIAGRAM
PEH series
| Air Compressor (HP) | Connection | Flow Rate (Nm³/hr) | Dimensions (mm) AxBxC | Weight (kg) Desiccant / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 15A | 10 | 500x225x745 | 3 / 23 |
| 2 | PT 15A | 20 | 500x225x745 | 4 / 27 |
| 3 | PT 15A | 25 | 500x225x745 | 7 / 36 |
| 4 | PT 15A | 35 | 500x225x745 | 10 / 46 |
| 5 | PT 20A | 45 | 840x305x1,010 | 15 / 102 |
| 7 | PT 20A | 60 | 840x305x1,240 | 20 / 123 |
| 10 | PT 20A | 85 | 840x305x1,535 | 25 / 136 |
| 15 | PT 20A | 130 | 1,150x435x1,590 | 40 / 160 |
| 20 | PT 25A | 170 | 1,150x435x1,760 | 50 / 250 |
| 25 | PT 25A | 215 | 1,150x435x1,760 | 60 / 260 |
| 30 | PT 25A | 255 | 1,150x435x1,760 | 65 / 272 |
| 35 | PT 40A | 300 | 1,150x485x1,760 | 75 / 284 |
| 40 | PT 40A | 340 | 1,150x485x1,760 | 90 / 306 |
| 50 | PT 40A | 425 | 1,270x550x1,710 | 125 / 405 |
| 70 | PT 40A | 595 | 1,270x585x1,820 | 175 / 473 |
| 100 | PT 50A | 870 | 1,400x670x2,090 | 250 / 650 |
| 130 | PT 50A | 1,110 | 1,400x745x2,220 | 325 / 720 |
| 160 | FLG 65A | 1,360 | 1,500x1,100x2,570 | 400 / 900 |
| 200 | FLG 80A | 1,700 | 1,500x1,100x2,590 | 500 / 1,125 |
| 240 | FLG 80A | 2,040 | 2,095x890x2,370 | 600 / 1,305 |
| 280 | FLG 80A | 2,380 | 2,590x890x2,590 | 700 / 1,575 |
FACTOR
|
|
입구온도 Inlet Temperature
|
|
|
입구압력 Inlet Pressure (bar)
|
CHARACTERISTICS
DIMENSION(PHL)