LM 컴프레셔 전용 순정 소모품을 만나보세요.
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FLOW DIAGRAM
HYD-N series
| 적용 공기압축기 범위 Air Compressor |
처리유량 Flow Rate |
전류값 Current |
전원 Power Supply |
전력량 Consumption |
크기 Dimensions |
무게 Weight |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Nm³/min | A | V / Ph / Hz | kW | A mm | B mm | C mm | kg |
| 5 | 0.5 | 1.8 | 0.32 | 247 | 557 | 723 | 36 | |
| 7 | 0.8 | 1.9 | 0.33 | 247 | 557 | 723 | 36 | |
| 10 | 1.0 | 2.0 | 0.34 | 247 | 557 | 723 | 36 | |
| 15 | 1.5 | 2.1 | 0.35 | 428 | 508 | 709 | 45 | |
| 20 | 2.6 | 2.4 | 220/1/60 | 0.41 | 428 | 508 | 709 | 45 |
| 30 | 3.9 | 4.8 | 1.01 | 358 | 658 | 864 | 66 | |
| 50 | 6.7 | 6.6 | 1.35 | 408 | 708 | 952 | 89 | |
| 75 | 10.5 | 9.1 | 1.95 | 458 | 798 | 1,045 | 120 | |
| 100 | 14.2 | 4.3 | 380/3/60 | 2.57 | 458 | 858 | 1,145 | 126 |
FACTOR
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구온도 Inlet Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구압력 Inlet Pressure (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주위온도 Ambient Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노점 Dew Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기사양 Frequency (HZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FLOW DIAGRAM
HYD-N series
| MODEL | 접속구경 Connection (mm) |
적용 공기압축기 범위 Air Compressor (HP) |
처리유량 Flow Rate (Nm³/min) |
전류량 Current (A) |
전원 Power Supply (V / Ph / Hz) |
전력량 Consumption (kW) |
크기 Dimensions (mm) |
무게 Weight (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||||
| HYD - 150N | PT 65A | 150 | 21.0 | 5.5 | 3.18 | 565 | 1,005 | 1,330 | 172 | |
| HYD - 200N | FLG. 80A | 200 | 30.0 | 8.1 | 4.18 | 550 | 1,200 | 1,447 | 240 | |
| HYD - 250N | FLG. 100A | 250 | 39.0 | 11.0 | 5.18 | 700 | 1,200 | 1,580 | 260 | |
| HYD - 300N | FLG. 100A | 300 | 47.0 | 11.5 | 380 / 3 / 60 | 6.08 | 700 | 1,200 | 1,580 | 270 |
| HYD - 400N | FLG. 100A | 400 | 56.0 | 19.6 | 10.23 | 800 | 1,591 | 1,915 | 600 | |
| HYD - 500N | FLG. 150A | 500 | 66.0 | 25.0 | 13.05 | 1,200 | 1,800 | 1,830 | 940 | |
| HYD - 600N | FLG. 150A | 600 | 85.0 | 31.2 | 15.45 | 1,200 | 1,800 | 1,830 | 1,100 | |
| HYD - 800N | FLG. 200A | 800 | 120.0 | 39.6 | 22.20 | 1,500 | 1,900 | 1,915 | 1,200 | |
FACTOR
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구온도 Inlet Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구압력 Inlet Pressure (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||
| 주위온도 Ambient Temperature | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노점 Dew Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기사양 Frequency (HZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION